67-43-6
MOSINTER
67-43-6
штат: | |
---|---|
Условия оплаты и доставки | Емкость поставки | ||
Условия оплаты: | T / T, WU | Производственная мощность: | 50000T / год |
Минимум Порядок: | 10T | Упаковка: | согласно требованиям клиента |
Транспортные средства: | Океан, воздух, земля | Дата доставки: | 7 дней |
ВЕЩЬ | STANDARD | РЕЗУЛЬТАТ |
Внешность | Белый кристаллический порошок | соответствовать |
Анализ (C14H23N3O10),% | ≥99.0 | 99.4 |
Тяжелый металл (Pb),% | ≤0.001 | 0.0003 |
Железо (Fe),% | ≤0.001 | 0.0003 |
Хлорид (Cl),% | ≤0.01 | 0.005 |
Сульфат (SO4),% | ≤0.05 | 0.02 |
PH (1% водный раствор, 25 ℃) | 2.1-2.5 | 2.28 |
Тест на растворимость карбоната натрия | квалифицированный | квалифицированный |
Убыток от высыхания, % | ≤0.2 | 0.07 |
Значение хелата (PH = 11 мгкако3 / г) | ≥252 | 253 |
Молекулярная структура
DTPA - эффективный хелатирующий агент, используемый в хелатных удобрениях, используемых в производстве акрила
в качестве ингибитора цвета, в бумажной промышленности, в качестве смягчителя воды, в качестве вспомогательного вещества для текстиля, в качестве
комплексообразующий агент и др.