12036-41-8
MOSINTER
12036-41-8
| штат: | |
|---|---|
Условия оплаты и доставки | Емкость поставки | ||
Условия оплаты: | T/T, WU | Производственная мощность: | 600T/ год |
Минимум Порядок: | 25КГ | Упаковка: | согласно требованиям клиента |
Транспортные средства: | Океан, воздух, земля | Дата доставки: | 7 дней |
Оксид тербия
CAS 12036-41-8
Оксид тербия используется в зеленых флуоресцентных материалах, таких как трехцветные люминесцентные лампы, проекционные телевизоры, экраны с усилением рентгеновского излучения, электролюминесцентные материалы, плоские плазменные дисплеи и биологические флуоресцентные зонды. Фарадеевские оптические изоляционные материалы для лазерных и оптоэлектронных устройств, добавки к сплаву постоянного магнита NdFeB, магнитострикционные материалы, магнитооптические материалы, добавки из цветных металлов и т. д.
| TREO | ≥99.35% | Соответствовать |
| Y2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| La2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| CeO2/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Pr6O11/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Nd2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Sm2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Eu2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Gd2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Tb4O7/REO | ≥99.995% | Соответствовать |
| Dy2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Ho2O5/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Er2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Tm2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Yb2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Lu2O3/REO | ≤0.0005% | Соответствовать |
| Fe2O3 | ≤0.0003% | Соответствовать |
| SiO2 | ≤0.0020% | Соответствовать |
| CaO | ≤0.0010% | Соответствовать |
| Cl | ≤0.0100% | Соответствовать |
Мы можем настроить в соответствии с требованием заказчика.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам или позвоните нам.